-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Telewizor Samsung QE85QN70FAUXXH NEO QLED 85'' 4K Ultra HD 144Hz Tizen Q-Symphony Czarny
Symbol:
QE85QN70FAUXXH
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 100 |
| Dostępność |
|
| Waga | 52 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095917023 |
| Specyfikacja | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 mm |
| Typ ramki | 3 Bezramkowy |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb energooszczędny | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 300 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 127 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Pobór mocy (max) | 310 W |
| Pobór mocy | 127 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Głębokość podstawy | 36,6 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1901,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 40,7 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 1086,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 42,3 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 26,9 mm |
| Szerokość podstawy | 37,5 cm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 366,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1901,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 1144,2 mm |
| Liczba języków OSD | 28 |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
| OSD | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Real Depth Enhancer |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Neo Quantum HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) |
| Widok przez stuknięcie | Tak |
| Multi View | Tak |
| AI Upscale | Tak |
| TV key support | Tak |
| Czujnik Eco | Tak |
| Technologia przyciemniania podświetlenia | Supreme UHD Dimming |
| Głębokość opakowania | 171 mm |
| Szerokość opakowania | 2059 mm |
| Wysokość opakowania | 1200 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 53,9 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Quantum Matrix Technology |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 214 cm |
| Technologia wyświetlacza | Neo QLED |
| Technologia interpolacji | Motion Xcelerator |
| Obsługa wskaźnika odświeżania wyświetlacza | 144 Hz |
| Przekątna ekranu | 85" |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Tryby dźwięku | Adaptive Sound Pro |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
| Aktywny wzmacniacz głosu (AVA) | Tak |
| Dźwięk śledzenia obiektu+ (OTS+) | Tak |
| Kanały wyjścia audio | 2.0 kan. |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
| Moduł CI+ | Tak |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.3 |
| Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
| Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
| Telewizja internetowa | Tak |
| Smart TV | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Dublowanie dźwięku | Tak |
| Technologie Samsung (AV/TV) | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Technologie Samsung (AV/TV) | Wide Viewing Angle |
| Technologie Samsung (AV/TV) | Auto HDR Remastering |
| Technologie Samsung (AV/TV) | Samsung TV Plus |
| Technologie Samsung (AV/TV) | EyeComfort Mode |
| Technologie Samsung (AV/TV) | 4K AI Upscaling |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2204881 |
| Szerokość | 2060mm |
| Długość | 175mm |
| Wysokość | 1210mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
85"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skorzystać z punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
• Produkt może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci.
• Telewizor posiada części pod napięciem, zachować ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu kabla zasilającego.
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
0818 717 100
Ireland.SamsungSupport@exertis.com