-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Telewizor LG 50UR78006 LED 50'' 4K Ultra HD WebOS Dolby Atmos DVB-T2 Czarny
Symbol:
50UR78006
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Waga | 14.16 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806087092080 |
| Specyfikacja | |
| Wyświetlacz z możliwością rolowania | Nie |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyłącznik | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb energooszczędny | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 62 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 99 kWh |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga (bez podstawy) | 11,7 kg |
| Szerokość podstawy | 85,9 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 651 mm |
| Waga (z podstawą) | 11,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1121 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,1 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1121 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 716 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Podstawowy tryb hotelowy | Tak |
| Sterowanie głosem | Nie |
| Współpraca z Asystentem Google | Nie |
| Tryb Hotelu | Tak |
| Wyłącznik czasowy | Tak |
| Tryb ECO | Tak |
| Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Przeglądanie | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Miracast | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Nagrywanie USB | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interpolacja do formatu 4K | Tak |
| Odtwarzacz DVD | Nie |
| Obsługiwany format napisów | DVB |
| Standardy telegazety | Top tekst |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Funkcje gier | Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Formaty kompresji | MPEG2 |
| Formaty kompresji | MPEG4 |
| Formaty kompresji | H.265 |
| Formaty kompresji | VP9 |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Teletekst | 2000 stron(y) |
| Funkcja napisów | Tak |
| Zwiększanie rozmiaru wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | apt-X |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC4 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 152 mm |
| Wysokość opakowania | 775 mm |
| Szerokość opakowania | 1215 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,5 kg |
| W zestawie inteligentny pilot | Nie |
| E-podręcznik | Tak |
| Zawiera soundbar | Nie |
| Podstawa biurkowa | Tak |
| Dołączony subwoofer | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ustawienia formatu ekranu | 16:9 |
| Ustawienia formatu ekranu | 4:3 |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 127 cm |
| Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 50" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
| Tryby dźwięku | AI Sound |
| Bezprzewodowy subwoofer | Nie |
| Adaptacyjny dźwięk | Tak |
| Dźwięk śledzenia obiektu+ (OTS+) | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC) | Tak |
| Domyślne ustawienie głośności | Tak |
| Wbudowany subwoofer | Nie |
| Multi-Room | Nie |
| Złącze typu RF | F, IEC |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Liczba złącz rf | 2 |
| Wejście PC (D-Sub) | Nie |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Moduł CI+ | Tak |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Liczba tunerów | 1 tuner(y) |
| Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
| Obsługiwane Wideo na życzenie (VOD) | Tak |
| Aplikacje wideo | Netflix |
| Aplikacje wideo | Amazon Prime Video |
| Aplikacje wideo | YouTube |
| Aplikacje wideo | Rakuten TV |
| Aplikacje wideo | Apple TV |
| Aplikacje wideo | Disney+ |
| Aplikacje wideo | DAZN |
| Aplikacje wideo | RaiPlay |
| Aplikacje wideo | NOW TV |
| Wersja systemu operacyjnego | webOS 23 |
| Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
| Aplikacje sportowe | DAZN |
| Aplikacje sportowe | Sports Alerts |
| Aplikacje lifestyle | Sedition Art |
| Aplikacje muzyczne | Spotify |
| Smart TV | Tak |
| Funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych | Nie |
| Tryby inteligentne | Standardowy |
| Tryby inteligentne | Sport |
| Tryby inteligentne | Kino |
| Tryby inteligentne | Żywy |
| Tryby inteligentne | Filmowiec |
| Telewizja internetowa | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | WebOS |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1432253 |
| Szerokość | 785mm |
| Długość | 150mm |
| Wysokość | 1215mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
50"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci.
• Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skorzystać z punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
• Telewizor posiada części pod napięciem, zachować ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu kabla zasilającego.
Dane producenta
LG Electronics Inc.
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 128
07336 Seoul
South Korea
+82 2 3777 1114
gpsr@lge.com