-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Samsung Galaxy S23 Ultra S918B DS 12/512GB Black (REMADE by 2Bnew)2Y
Symbol:
2BN-SM-S918B/DS/512/BK
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.426 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150897 |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8 Gen 2 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wysokość produktu | 163,4 mm |
| Waga produktu | 233 g |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Głębokość produktu | 8,9 mm |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 1024-QAM |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Piórko dołączone | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,8" |
| Rozdzielczość | 3088 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1750 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Tak |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Czas rozmów (4G) | 49 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Zoom optyczny | 10x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Czwarty kąt pola widzenia kamery tylnej (FOV) | 36° |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 11° |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 4,9 |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Tak | |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 192mm |
| Długość | 43mm |
| Wysokość | 110mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,8"
Rozdzielczość:
3088 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
0818 717 100
Ireland.SamsungSupport@exertis.com