-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Samsung Galaxy S22 Ultra S908B DS 12/512GB Black (REMADE by 2Bnew)2Y
Symbol:
2BN-SM-S908B/DS/512/BK
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.416 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150873 |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 2200 |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Szerokość produktu | 77,9 mm |
| Wysokość produktu | 163,3 mm |
| Głębokość produktu | 8,9 mm |
| Waga produktu | 228 g |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | HSUPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie tęczówki | Nie |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Piórko dołączone | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Natywna proporcja obrazu | 19.3:9 |
| Rozdzielczość | 1440 x 3088 px |
| Przekątna ekranu | 6,8" |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
| Platforma | Android |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Tak |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 40 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Zoom optyczny | 10x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik tętna | Nie |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 111mm |
| Długość | 43mm |
| Wysokość | 192mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,8"
Rozdzielczość:
1440 x 3088 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
0818 717 100
Ireland.SamsungSupport@exertis.com