-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
MONITOR SAMSUNG 27" LS24F320GAUXEN 120Hz
Symbol:
LS27F320GAUXEN
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Waga | 4.37 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097000372 |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Odnowiony | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 16,4 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 25 W |
| Waga (z podstawą) | 3 kg |
| Waga (bez podstawy) | 2,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 360,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 36,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 470 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,4 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 403 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,3 kg |
| Wysokość opakowania | 100 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja pochylenia | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDMI | Tak |
| HDCP | Tak |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2231951 |
| Szerokość | 707mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 397mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
0818 717 100
Ireland.SamsungSupport@exertis.com