-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
MONITOR SAMSUNG 24" LS24F320GAUXEN 120Hz
Symbol:
LS24F320GAUXEN
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Waga | 3.675 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095968216 |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odnowiony | Nie |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 13,4 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 25 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 428,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 175,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 2,4 kg |
| Waga (bez podstawy) | 2 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 540,7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 320,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 36,2 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,8 kg |
| Głębokość opakowania | 363 mm |
| Szerokość opakowania | 636 mm |
| Wysokość opakowania | 100 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przewody | HDMI |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60 cm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Regulacja pochylenia | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2231951 |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 630mm |
| Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
24"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
0818 717 100
Ireland.SamsungSupport@exertis.com