-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
MONITOR ASUS 27" VA27EHF
Symbol:
90LM0550-B04170
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Waga | 5.26 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387078334 |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 14,63 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1530144 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 240 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 465,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,28 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,85 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 47,2 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wysokość opakowania | 475 mm |
| Szerokość opakowania | 680 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,53 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 120 kHz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ podświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Specyficzne technologie | Pielęgnacja oczu+ |
| Certyfikaty | Energy Star EPEAT Bronze TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8528521000 |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 670mm |
| Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
+886228943447
support@asus.com