https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 i7-14700T 16GB DDR5 5600 SSD1TB UHD Graphics 770 W11Pro Black 3Y OnSite






























Symbol:
12TD0011PB
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198153558292 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | i7-14700T |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Maksymalna moc turbo | 106 W |
Liczba wątków | 28 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 33 MB |
Liczba rdzeni procesora | 20 |
Podstawowa moc procesora | 35 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
Liczba procesorów | 1 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,3 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Wydajne rdzenie | 8 |
Efektywne rdzenie | 12 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Bez ECC | Tak |
Gniazda pamięci | DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Standard VESA | Tak |
Obudowa | Mini PC |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Objętość | 1 l |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Black |
Zasilanie | 135 W |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 182,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,2 kg |
Wysokość opakowania | 250 mm |
Szerokość produktu | 179 mm |
Waga produktu | 1,25 kg |
Głębokość opakowania | 128 mm |
Wysokość produktu | 36,5 mm |
Szerokość opakowania | 490 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Typ produktu | Mini PC |
Układ audio | Realtek ALC233VB |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ilość głośników | 1 |
Wersja TPM | 2.0 |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Dołączona myszka | Tak |
Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Silver,RoHS |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Gniazdo kart M.2 (bezprzewodowe) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Gniazdo kart M.2 (pamięć) | 2 |
Liczba przednich portów USB | 3 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Wersja DisplayPort | 1.4a |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 4 |
Liczba tylnych portów USB | 4 |
Liczba przednich portów audio | 1 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | GREENGUARD |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Szerokość | 485mm |
Długość | 125mm |
Wysokość | 245mm |
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
+85225900228
ir@lenovo.com