https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
Lenovo Legion R27s 27"FHD IPS 144Hz 250nits AG HDMI DP Raven Black
















Symbol:
68CCGAC1EU
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198157195912 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Nazwa koloru | Raven Black |
Kolor nóżek | Czarny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 12,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 22 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,13 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 612,2 mm |
Waga (z podstawą) | 3,7 kg |
Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 357,2 mm |
Szerokość ramki (bok) | 1,5 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 48,1 mm |
Szerokość ramki (góra) | 1,5 mm |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Głębokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 500 mm |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 10 ms |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Podświetlenie LED | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Głębia kolorów | 8 bit |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | W-LED |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 81 ppi |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 2.1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Szerokość | 498mm |
Długość | 704mm |
Wysokość | 131mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
+85225900228
ir@lenovo.com