https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
Lenovo L24-4e 23.8"FHD IPS 100Hz 250nits AG HDMI, VGA Raven Black


















Symbol:
68C2KAC1EU
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198156534620 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Raven Black |
Kolor nóżek | Czarny |
Pobór mocy | 16 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 19 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 402,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Waga (z podstawą) | 3 kg |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Waga (bez podstawy) | 2,7 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
AMD FreeSync | Nie |
Szerokość opakowania | 610 mm |
Wysokość opakowania | 420 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,7 kg |
Głębokość opakowania | 112 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Podstawa dołączona | Tak |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Dołączone oprogramowanie | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Typ HD | Full HD |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Typ podświetlacza | W-LED |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 92 ppi |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Głębia kolorów | 8 bit |
Czas reakcji (ekstremalny) | 4 ms |
Typ matrycy | IPS |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Okres gwarancji | 3 lat(a) |
Szerokość | 426mm |
Długość | 614mm |
Wysokość | 119mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
+85225900228
ir@lenovo.com