https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 i5-13420H 14" WUXGA OLED 400nits Glossy 60Hz Touch 16GB LPDDR5x-5200 SSD512 Intel UHD Graphics 57




























Symbol:
83KX006JPB
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198158678964 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Efektywne rdzenie | 4 |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wydajne rdzenie | 4 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Model procesora | i5-13420H |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Nazwa koloru | Luna grey |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał obudowy | PC-ABS |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,5 kg |
Szerokość produktu | 313 mm |
Głębokość produktu | 227 mm |
Wysokość produktu | 17,5 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Bluetooth | Tak |
WWAN | Niezainstalowany |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 400 cd/m² |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Nośniki | SSD |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Szerokość | 302mm |
Długość | 467mm |
Wysokość | 72mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
+85225900228
ir@lenovo.com