https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
HP Elitebook 640 G9 i5-1235U 14.0"FHD 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
9M3L6AT
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198122996445 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Model procesora | i5-1235U |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Korekcja ECC | Nie |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Bez ECC | Tak |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
| Układ | Clamshell |
| Pozycjonowanie na rynku | Premium |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Typ produktu | Laptop |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 1,37 kg |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Głębokość produktu | 213,9 mm |
| Szerokość produktu | 321,9 mm |
| Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Głębokość opakowania | 449 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Rysik | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran matowy | Tak |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Services Scan; Usługa HP Smart Support (do |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Waga baterii/akumulatora | 180 g |
| Pojemność baterii | 51 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Optymalizator połączenia HP | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894325426 |
| Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Zrównoważone technologie i materiały | Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci |
| Szerokość | 450mm |
| Długość | 305mm |
| Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px