https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
HP EliteOne 870 G9 AiO TS i5-13500 27"QHD Touch IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 UHD 770 W11Pro 3Y OnSite




















Symbol:
628N3ET
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198122528714 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Wydajne rdzenie | 6 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba wątków | 20 |
Cache procesora | 24 MB |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Model procesora | i5-13500 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Nazwa koloru | Srebrny |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość opakowania | 742 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,1 kg |
Waga (z podstawą) | 11,6 kg |
Wysokość opakowania | 640 mm |
Głębokość opakowania | 237 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 599,5 mm |
Waga produktu | 8,9 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 72% |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ HD | Quad HD |
Ilość głośników | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Obudowa | All-in-One |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Gwarancja producenta | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Power Manager |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
Segment HP | Biznes |
HP Support Assistant | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415274106 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 240 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 61 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 175 |
Szerokość | 745mm |
Długość | 240mm |
Wysokość | 685mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px