-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Dysk SSD Samsung 990 PRO PCle 4.0 NVMe M.2 2TB
Symbol:
MZ-V9P2T0BW
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.08 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806094215038 |
| Specyfikacja | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Losowy zapis (4KB) | 1550000 IOPS |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na wysoką temperaturę |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Przeznaczenie | PC |
| Losowy odczyt (4KB) | 1400000 IOPS |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7450 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 6900 MB/s |
| NVMe | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| NVMe wersja | 2.0 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Typ pamięci | V-NAND MLC |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Średnie zużycie mocy | 5,5 W |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,055 W |
| Głębokość produktu | 2,3 mm |
| Waga produktu | 9 g |
| Wysokość produktu | 22 mm |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
| Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 98mm |
| Wysokość | 21mm |
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
0818 717 100
Ireland.SamsungSupport@exertis.com