https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
Dell I5645-A722BLU Ryzen 7 8840U 16" WUXGATouch 16GB SSD1TB BT BLKB FPR Radeon 780M Win11 Blue (REPACK) 2Y
























Symbol:
I5645-A722BLU
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719148542 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8840U |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba wątków | 16 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Producent procesora | AMD |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Niebieski |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Midnight Blue |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Wysokość (z tyłu) | 1,74 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,62 cm |
Waga produktu | 1,87 kg |
Głębokość produktu | 249,5 mm |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852CE |
WWAN | Niezainstalowany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Realtek |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ matrycy | WVA |
Ekran dotykowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Ekran matowy | Nie |
Typ HD | WUXGA |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Pojemność baterii | 3420 mAh |
Napięcie baterii | 15 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Kolor podświetlenia | Biały |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Całkowita wydajność procesora do | 38 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
Wydajność NPU do | 16 TOPs |
Szerokość | 75mm |
Długość | 323mm |
Wysokość | 530mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
Dane producenta
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com