https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
ASUS Vivobook 16 D1607KA-MB080 Ryzen AI 7 350 16.0" WUXGA IPS-level Panel 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 SSD512 AMD Radeon Graphics W
















Symbol:
D1607KA-MB080
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711387899069 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba wątków | 16 |
Typ procesora | AMD Ryzen AI 7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Model procesora | 350 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Generacja procesora | AMD Ryzen AI 300 Series |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 24 MB |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Kolor produktu | Niebieski |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Quiet Blue |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,88 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Głębokość produktu | 250,6 mm |
Szerokość produktu | 357 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Stosunek ekranu do obudowy | 89% |
Przekątna ekranu | 16" |
Typ HD | WUXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 45% |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Certyfikaty | Rohs, REACH |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
Wydajność NPU do | 50 TOPs |
Szerokość | 490mm |
Długość | 310mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
+886228943447
support@asus.com