https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
ASUS Vivobook 14 X1407CA-LY094 Ultra 5 225H 14.0" WUXGA IPS-level Panel 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 SSD512 Intel Graphics WLAN+BT


















Symbol:
X1407CA-LY094
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711636020459 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,7 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,3 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,3 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 14 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Cache procesora | 18 MB |
Model procesora | 225H |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Quiet Blue |
Typ produktu | Laptop |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Głębokość produktu | 223,4 mm |
Szerokość produktu | 315,2 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
Waga produktu | 1,49 kg |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 1x1 |
Bluetooth | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przekątna ekranu | 14" |
Ekran matowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | WUXGA |
Jasność | 300 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Stosunek ekranu do obudowy | 87% |
Paleta barw | 45% |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Certyfikaty | Rohs, REACH |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość komór baterii | 3 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Wydajność NPU do | 13 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Szerokość | 450mm |
Długość | 270mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
+886228943447
support@asus.com