https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
ASUS V16 V3607VM-RP007W Core 7 240H 16.0" WUXGA 144Hz 300nits AG 16GB DDR5 SSD1TB GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT Cam1080p 63WHrs W














Symbol:
V3607VM-RP007W
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711636054959 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core 7 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Model procesora | 240H |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba wątków | 16 |
Cache procesora | 24 MB |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
Generacja procesora | Intel Core (Series 2) |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Plastik |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Moc adaptera AC | 150 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 7,5 A |
Waga produktu | 1,95 kg |
Głębokość produktu | 250,7 mm |
Szerokość produktu | 357 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,8 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,2 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Typ HD | WUXGA |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Paleta barw | 45% |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Wbudowany głośnik | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 FRL |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Szerokość | 487mm |
Długość | 313mm |
Wysokość | 65mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
+886228943447
support@asus.com