https://allegro.pl/uzytkownik/NovaBlast/sklep
ASUS ExpertCenter E5 AiO E5402WVARK-BPC029X Core 5 120U 23.8"FHD 250nits 100Hz AG 16GB DDR5 SSD512 Intel Graphics WLAN+BT LAN Ca














Symbol:
E5402WVARK-BPC029X
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711387613269 |
DARMOWA WYSYŁKA OD 50 ZŁ!!!
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel Core 5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Model procesora | 120U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR5 |
Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 64 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | 5 - 22° |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Kąt obrotu | 45° |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 120 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 426 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541 mm |
Waga (z podstawą) | 8,9 kg |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Wersja TPM | 2.0 |
Hasło użytkownika dysku twardego | Tak |
Hasło BIOS | Tak |
Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MMC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 2.1b |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Typ kamery HD | Full HD |
Typ prywatności | Przykrywka |
Kamera prywatności | Tak |
Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
Windows Hello | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szerokość | 560mm |
Długość | 650mm |
Wysokość | 200mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
+886228943447
support@asus.com